Это безопасная облачная модель, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с частным и с публичным облаком.
Плюсы частного облака 2.0:
- высокий уровень безопасности;
- полная изолированность инфраструктуры;
- контроль оборудования;
- аренда железа корпоративного уровня
(блейд-серверы HP, СХД All Flash, NetApp); - аренда ПО по модели SaaS с постоплатной
схемой расчета; - полностью сконфигурированное и настроенное оборудование;
- возможность быстрого расширения ресурсов;
- поддержка квалифицированного персонала в режиме 24х7;
- возможность размещения на площадке заказчика.
Компания Cloud4Y является авторизированным партнером VMware уровня Enterprise. В качестве платформы виртуализации частного облака 2.0 используется Vmware vSphere
Минусы популярных облачных моделей:
- отсутствие контроля оборудования
- отсутствие определения локации
- вопросы безопасности
- нет собственных конфигураций
- затраты на железо и ПО
- сложность конфигурирования
- требования к высокой квалификации персонала
- сложность расширения
Выберите тарифный план:
Start
Вместительная конфигурация для компаний малых и средних размеров.
|
Medium
Вместительная конфигурация для компаний средних и крупных размеров.
|
Large
Вместительная конфигурация для компаний крупных размеров.
|
|
СХД SAS, All Flash SSD Ent (дублированные контроллеры)
|
СХД SAS, All Flash SSD Ent (дублированные контроллеры)
|
СХД SAS, All Flash SSD Ent (дублированные контроллеры)
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Конфигурация дисков LUN: | |||
Диски SAS NL | 2000GB (возможно расширить) | 4000GB (возможно расширить) | 8000GB (возможно расширить) |
Диски SAS MED | 1000GB (возможно расширить) | 2000GB (возможно расширить) | 4000GB (возможно расширить) |
Диски SSD | 500GB (возможно расширить) | 1000GB (возможно расширить) | 2000GB (возможно расширить) |
Диски SSD ULTRA | возможно добавить | возможно добавить | 1000GB (возможно расширить) |
Диски с возможностью расширения online | да | да | |
Контроллерные конфигурации контроллера | 4x10GbE | 4x10GbE | 4x10GbE |
Представленные протоколы | iSCSI | iSCSI | iSCSI |
Характеристики: | |||
Поддержка протоколов СХД | IP SAN | IP SAN | IP SAN |
Полная аппаратная избыточность | Да | Да | Да |
Макс. номинальная емкость | 180TB | 432TB | 1800TB |
Макс. число дисков | 24 | 72 | 144 |
Типы поддерживаемых накопителей | SAS, SATA, SSD | SAS, SATA, SSD | SAS, SATA, SSD |
Макс. порты 10 Gigabit Ethernet | 4 | 8 | 8 |
Встроенные порты SAS | 4 | 4 | 4 |
Шасси HP Blade System C7000
![]() |
Шасси HP Blade System C7000
![]() |
Шасси HP Blade System C7000
![]() |
|
Конфигурация: | |||
Количество лезвий (серверов) | 3 | 8 | 16 |
Конфигурация каждого лезвия: | |||
Процессоры | 2xXeon E5-2670 (16core x 2,67GHz) | 2xXeon E5-2670 (16core x 2,67GHz) | 2xXeon E5-2670 (16core x 2,67GHz) |
Память | 128GB | 128GB | 128GB |
Диски | MicroSD card или 2 диска в Raid1 (опционально) | MicroSD card или 2 диска в Raid1 (опционально) | MicroSD card или 2 диска в Raid1 (опционально) |
Контроллеры Ethernet 1GE | 4 | 4 | 4 |
Контроллеры Ethernet 10GE | 2 | 2 | 2 |
Характеристики: | |||
Модули вентиляторов | 10 | 10 | 10 |
Модули питания | 6 | 6 | 6 |
Модуль управления | 2 | 2 | 2 |
Полная аппаратная избыточность | Да | Да | Да |
1/10GbE | Да | Да | Да |
Дистанционное управление iLO | Да | Да | Да |
Управление конфигурацией | Частично | Частично | Полностью |
Включено: | Размещение в ЦОД Tier3 Интернет канал 100 мбит 4 IP адреса (возможность расширить) Возможность аренды VMware Поддержка и консультации 24х7 Возможность аренды ПО Microsoft, 1С, VMware | Размещение в ЦОД Tier3 Интернет канал 100 мбит 4 IP адреса (возможность расширить) Возможность аренды VMware Поддержка и консультации 24х7 Возможность аренды ПО Microsoft, 1С, VMware | Размещение в ЦОД Tier3 Интернет канал 100 мбит 4 IP адреса (возможность расширить) Возможность аренды VMware Поддержка и консультации 24х7 Возможность аренды ПО Microsoft, 1С, VMware |
Стоимость: |
153 000 /мес
|
249 000 /мес
|
747 000 /мес
|